Материал: | Сталь |
Размер, мм: | 5 до 225 |
Норматив: | ГОСТ 1133-77 ГОСТ 2591-88 ГОСТ 8559-75 ТУ 14-1-4492-88 |
Норматив на хим. состав: | ГОСТ 1435-90, ТУ 14-136-307-82 |
Возможность изготовления методом ЭШП, ВДП и ВИ: | Нет |
Контроль качества: | РТ-Техприёмка |
Минимальная норма изготовления: | по согласованию |
Обработаем Ваш запрос
в течение 15 минут!
Сторона, мм | Марка стали |
Стандарт | Запросить цену |
---|---|---|---|
Квадрат 5 | У10 | ГОСТ 8559-75 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 5.5 | У10 | ГОСТ 8559-75 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 6 | У10 | ГОСТ 8559-75 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 6.3 | У10 | ГОСТ 8559-75 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 7 | У10 | ГОСТ 8559-75 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 8 | У10 | ГОСТ 8559-75 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 9 | У10 | ГОСТ 8559-75 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 10 | У10 | ГОСТ 8559-75 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 11 | У10 | ГОСТ 8559-75 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 12 | У10 | ГОСТ 8559-75 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 13 | У10 | ГОСТ 8559-75 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 14 | У10 | ГОСТ 8559-75 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 15 | У10 | ГОСТ 8559-75 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 16 | У10 | ГОСТ 8559-75 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 17 | У10 | ГОСТ 8559-75 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 18 | У10 | ГОСТ 8559-75 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 19 | У10 | ГОСТ 8559-75 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 20 | У10 | ГОСТ 8559-75 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 28 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 28 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 29 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 29 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 30 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 30 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 32 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 32 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 34 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 34 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 35 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 35 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 36 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 36 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 38 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 38 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 40 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 40 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 42 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 42 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 45 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 45 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 46 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 46 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 48 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 48 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 50 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 50 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 52 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 52 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 55 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 55 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 58 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 58 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 60 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 60 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 60 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 63 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 63 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 63 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 65 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 65 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 65 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 68 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 70 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 70 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 70 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 73 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 75 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 75 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 75 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 78 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 80 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 80 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 80 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 83 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 85 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 85 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 85 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 90 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 90 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 90 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 93 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 93 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 95 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 95 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 95 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 100 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 100 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 100 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 105 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 105 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 105 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 110 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 110 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 110 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 115 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 115 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 115 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 120 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 120 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 120 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 125 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 125 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 125 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 130 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 130 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 130 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 135 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 135 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 135 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 140 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 140 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 140 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 145 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 145 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 145 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 150 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 150 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 150 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 155 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 160 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 160 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 160 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 165 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 170 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 170 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 170 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 175 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 180 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 180 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 180 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 185 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 190 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 190 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 190 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 195 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 200 | У10 | ГОСТ 1133-77 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 200 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 200 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 210 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 210 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 220 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 220 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 225 | У10 | ГОСТ 2591-88 | ЗАКАЗАТЬ |
Квадрат 225 | У10 | ТУ 14-1-4492-88 | ЗАКАЗАТЬ |
ООО «Флекс» поставляет стальной квадрат с разным размером сторон, марки и по нормам ГОСТ. Имеет различные виды (углеродистая, легированная, конструкционная и пр.). Сталь, которая используется при изготовке, сертифицирована.
Метод производства – это горячая (через валки стана специальной формы) или холодная прокатка. Малое содержание углерода придает изделию отличные эксплуатационные качества, среди которых высокая механическая прочность, изделия характеризуются хорошей свариваемостью. Стальной квадрат хорошо поддается различным видам обработки: ковке, штамповке, резке и другое.
От химической индустрии до машиностроения. Архитектура, авиация, судостроение и многие другие сферы, где используется стальной квадрат.
Компания ООО «Флекс» - это быстро и выгодно, оптом и в розницу. Обращаясь к нам, вы получаете короткие сроки доставки и сертифицированный товар.